Index of /CCCMA/products/AMAP/UKESM1
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
UKESM1_README.txt 2021-07-20 16:25 2.7K
UKESM1_type0_3hourly_O3_volume_mixing_ratio_2008_2008.nc 2019-09-16 21:39 26G
UKESM1_type0_3hourly_O3_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-10 11:56 0
UKESM1_type0_3hourly_O3_volume_mixing_ratio_2009_northern_hemisphere.nc 2019-09-17 16:49 13G
UKESM1_type0_3hourly_O3_volume_mixing_ratio_2014_northern_hemisphere.nc 2019-09-17 16:51 13G
UKESM1_type0_3hourly_O3_volume_mixing_ratio_2015_northern_hemisphere.nc 2019-09-16 21:51 13G
UKESM1_type0_3hourly_air_pressure_2008_northern_hemisphere.nc 2019-09-20 23:44 13G
UKESM1_type0_3hourly_air_pressure_2009_northern_hemisphere.nc 2019-09-21 00:05 13G
UKESM1_type0_3hourly_air_pressure_2014_northern_hemisphere.nc 2019-09-24 16:50 13G
UKESM1_type0_3hourly_air_pressure_2015_northern_hemisphere.nc 2019-09-23 16:53 13G
UKESM1_type0_altitudes_2008_2009.nc 2019-09-13 21:23 3.1K
UKESM1_type0_altitudes_2014_2015.nc 2019-09-13 21:23 3.1K
UKESM1_type0_hourly_total_surface_black_carbon_particulate_matter_2008_2008.nc 2019-09-20 08:23 1.8G
UKESM1_type0_hourly_total_surface_black_carbon_particulate_matter_2009_2009.nc 2019-09-20 13:27 1.8G
UKESM1_type0_hourly_total_surface_black_carbon_particulate_matter_2014_2014.nc 2019-09-20 14:56 1.8G
UKESM1_type0_hourly_total_surface_black_carbon_particulate_matter_2015_2015.nc 2019-09-23 10:08 1.8G
UKESM1_type0_monthly_absorption_aerosol_optical_depth_550nm_1990_2015.nc 2019-11-28 20:49 33M
UKESM1_type0_monthly_absorption_aerosol_optical_depth_550nm_1990_2015_V1.nc 2019-12-17 20:55 33M
UKESM1_type0_monthly_absorption_aerosol_optical_depth_550nm_2008_2009.nc 2019-09-18 08:42 2.6M
UKESM1_type0_monthly_absorption_aerosol_optical_depth_550nm_2014_2015.nc 2019-09-18 08:42 2.7M
UKESM1_type0_monthly_absorption_aerosol_optical_depth_550nm_2014_2015_V1.nc 2019-10-28 11:56 2.6M
UKESM1_type0_monthly_acetaldehyde_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-10 15:30 215M
UKESM1_type0_monthly_acetaldehyde_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-11 12:18 215M
UKESM1_type0_monthly_acetone_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-10 15:59 215M
UKESM1_type0_monthly_acetone_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-11 13:51 215M
UKESM1_type0_monthly_aerosol_optical_depth_550nm_1990_2015.nc 2019-11-28 20:51 33M
UKESM1_type0_monthly_aerosol_optical_depth_550nm_1990_2015_V1.nc 2019-12-17 20:56 33M
UKESM1_type0_monthly_aerosol_optical_depth_550nm_2008_2009.nc 2019-09-18 08:42 2.6M
UKESM1_type0_monthly_aerosol_optical_depth_550nm_2014_2015.nc 2019-09-18 08:42 2.7M
UKESM1_type0_monthly_aerosol_optical_depth_550nm_2014_2015_V1.nc 2019-10-28 11:56 2.6M
UKESM1_type0_monthly_air_pressure_1990_2015_V1.nc 2019-12-19 18:01 2.7G
UKESM1_type0_monthly_air_pressure_2008_2009.nc 2019-09-13 21:17 215M
UKESM1_type0_monthly_air_pressure_2014_2015.nc 2019-09-13 21:23 215M
UKESM1_type0_monthly_angstrom_exponent_of_ambient_aerosol_550nm_1990_2015.nc 2019-11-28 20:52 33M
UKESM1_type0_monthly_angstrom_exponent_of_ambient_aerosol_550nm_1990_2015_V1.nc 2019-12-17 20:56 33M
UKESM1_type0_monthly_angstrom_exponent_of_ambient_aerosol_550nm_1990_2015_V2.nc 2020-01-06 17:10 66M
UKESM1_type0_monthly_black_carbon_dry_deposition_rate_1990_2015.nc 2020-02-17 11:30 66M
UKESM1_type0_monthly_black_carbon_wet_deposition_rate_1990_2015.nc 2020-02-17 11:31 66M
UKESM1_type0_monthly_carbon_monoxide_volume_mixing_ratio_1990_2015.nc 2019-11-26 22:33 2.8G
UKESM1_type0_monthly_carbon_monoxide_volume_mixing_ratio_1990_2015_V1.nc 2019-12-20 14:04 2.7G
UKESM1_type0_monthly_carbon_monoxide_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-13 12:09 215M
UKESM1_type0_monthly_carbon_monoxide_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-13 11:47 215M
UKESM1_type0_monthly_dinitrogen_pentoxide_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-10 14:55 215M
UKESM1_type0_monthly_dinitrogen_pentoxide_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-11 11:44 215M
UKESM1_type0_monthly_ethane_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-10 15:20 215M
UKESM1_type0_monthly_ethane_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-11 12:11 215M
UKESM1_type0_monthly_liquid_water_path_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:50 33M
UKESM1_type0_monthly_mean_surf_press_2008_test.nc 2019-08-16 11:55 1.3M
UKESM1_type0_monthly_methane_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-13 11:37 215M
UKESM1_type0_monthly_methane_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-13 11:30 215M
UKESM1_type0_monthly_nitrate_radical_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-10 14:45 215M
UKESM1_type0_monthly_nitrate_radical_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-11 11:36 215M
UKESM1_type0_monthly_nitric_acid_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-10 15:13 215M
UKESM1_type0_monthly_nitric_acid_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-11 12:02 215M
UKESM1_type0_monthly_nitrogen_dioxide_volume_mixing_ratio_1990_2015.nc 2019-11-27 23:35 2.8G
UKESM1_type0_monthly_nitrogen_dioxide_volume_mixing_ratio_1990_2015_V1.nc 2019-12-20 14:05 2.7G
UKESM1_type0_monthly_nitrogen_dioxide_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-13 12:35 215M
UKESM1_type0_monthly_nitrogen_dioxide_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-13 12:28 215M
UKESM1_type0_monthly_nitrogen_monoxide_volume_mixing_ratio_1990_2015.nc 2019-11-26 22:34 2.8G
UKESM1_type0_monthly_nitrogen_monoxide_volume_mixing_ratio_1990_2015_V1.nc 2019-12-20 12:02 2.7G
UKESM1_type0_monthly_nitrogen_monoxide_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-13 11:22 215M
UKESM1_type0_monthly_nitrogen_monoxide_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-13 11:16 215M
UKESM1_type0_monthly_ozone_dry_deposition_rate_1990_2015.nc 2020-02-17 11:33 66M
UKESM1_type0_monthly_ozone_volume_mixing_ratio_1990_2015.nc 2019-11-26 22:32 2.8G
UKESM1_type0_monthly_ozone_volume_mixing_ratio_1990_2015_V1.nc 2019-12-20 12:02 2.7G
UKESM1_type0_monthly_ozone_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-13 11:08 215M
UKESM1_type0_monthly_ozone_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-13 11:00 215M
UKESM1_type0_monthly_peroxyacetyl_nitrate_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-10 15:43 215M
UKESM1_type0_monthly_peroxyacetyl_nitrate_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-11 13:30 215M
UKESM1_type0_monthly_peroxynitric_acid_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-10 15:03 215M
UKESM1_type0_monthly_peroxynitric_acid_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-11 11:53 215M
UKESM1_type0_monthly_propane_volume_mixing_ratio_2008_2009.nc 2019-09-10 15:52 215M
UKESM1_type0_monthly_propane_volume_mixing_ratio_2014_2015.nc 2019-09-11 13:43 215M
UKESM1_type0_monthly_sea_ice_area_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:36 66M
UKESM1_type0_monthly_sea_ice_thickness_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:38 66M
UKESM1_type0_monthly_sulfate_dry_deposition_rate_1990_2015.nc 2020-02-17 11:35 66M
UKESM1_type0_monthly_sulfate_wet_deposition_rate_1990_2015.nc 2020-02-17 11:36 66M
UKESM1_type0_monthly_sulfur_dioxide_volume_mixing_ratio_1990_2015.nc 2019-12-06 18:26 2.8G
UKESM1_type0_monthly_sulfur_dioxide_volume_mixing_ratio_1990_2015_V1.nc 2019-12-20 10:00 2.7G
UKESM1_type0_monthly_surface_air_pressure_1990_2015_V1.nc 2019-12-19 11:13 33M
UKESM1_type0_monthly_surface_air_pressure_2008_2009.nc 2019-09-13 21:10 2.5M
UKESM1_type0_monthly_surface_air_pressure_2014_2015.nc 2019-09-13 21:10 2.5M
UKESM1_type0_monthly_surface_air_temperature_Historical_1990_2015.nc 2021-05-07 12:20 33M
UKESM1_type0_monthly_surface_downwelling_longwave_flux_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:22 33M
UKESM1_type0_monthly_surface_downwelling_longwave_flux_clear_sky_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:23 33M
UKESM1_type0_monthly_surface_downwelling_shortwave_flux_clear_sky_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:24 33M
UKESM1_type0_monthly_surface_net_downward_shortwave_flux_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:26 33M
UKESM1_type0_monthly_surface_relative_humidity_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:56 33M
UKESM1_type0_monthly_surface_total_precipitation_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:42 33M
UKESM1_type0_monthly_surface_upward_latent_heat_flux_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:27 33M
UKESM1_type0_monthly_surface_upward_sensible_heat_flux_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:28 33M
UKESM1_type0_monthly_surface_upwelling_shortwave_flux_clear_sky_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:29 33M
UKESM1_type0_monthly_toa_incoming_shortwave_flux_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:29 33M
UKESM1_type0_monthly_toa_outgoing_longwave_flux_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:30 33M
UKESM1_type0_monthly_toa_outgoing_longwave_flux_clear_sky_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:31 33M
UKESM1_type0_monthly_toa_outgoing_shortwave_flux_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:33 33M
UKESM1_type0_monthly_toa_outgoing_shortwave_flux_clear_sky_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:33 33M
UKESM1_type0_monthly_total_cloud_fraction_vertically_integrated_Historical_1990_2015.nc 2021-03-30 14:46 33M
UKESM1_type0_total_daily_surface_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_1990_2015.nc 2019-12-02 21:28 1.0G
UKESM1_type0_total_daily_surface_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_2008_2009.nc 2019-09-09 16:18 77M
UKESM1_type0_total_daily_surface_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_2014_2015.nc 2019-09-09 16:15 77M
UKESM1_type0_total_monthly_air_temperature_1990_2015_V1.nc 2019-12-20 10:00 2.7G
UKESM1_type0_total_monthly_air_temperature_2008_2009.nc 2019-09-13 20:25 215M
UKESM1_type0_total_monthly_air_temperature_2014_2015.nc 2019-09-13 20:31 215M
UKESM1_type0_total_monthly_black_carbon_particulate_matter_1990_2015.nc 2019-11-26 22:29 2.8G
UKESM1_type0_total_monthly_black_carbon_particulate_matter_1990_2015_V1.nc 2019-12-19 16:01 2.7G
UKESM1_type0_total_monthly_black_carbon_particulate_matter_2008_2009.nc 2019-09-13 20:50 215M
UKESM1_type0_total_monthly_black_carbon_particulate_matter_2014_2015.nc 2019-09-13 20:57 215M
UKESM1_type0_total_monthly_organic_aerosol_particulate_matter_1990_2015.nc 2019-12-06 18:27 2.8G
UKESM1_type0_total_monthly_organic_aerosol_particulate_matter_1990_2015_V1.nc 2019-12-19 14:00 2.7G
UKESM1_type0_total_monthly_organic_aerosol_particulate_matter_2008_2009.nc 2019-09-13 21:04 215M
UKESM1_type0_total_monthly_organic_aerosol_particulate_matter_2014_2015.nc 2019-09-13 21:09 215M
UKESM1_type0_total_monthly_sulphate_particulate_matter_1990_2015.nc 2019-11-26 22:30 2.8G
UKESM1_type0_total_monthly_sulphate_particulate_matter_1990_2015_V1.nc 2019-12-19 18:01 2.7G
UKESM1_type0_total_monthly_sulphate_particulate_matter_2008_2009.nc 2019-09-13 20:38 215M
UKESM1_type0_total_monthly_sulphate_particulate_matter_2014_2015.nc 2019-09-13 20:44 215M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_1990_2015.nc 2019-11-28 20:43 33M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_1990_2015_V1.nc 2019-12-17 17:53 33M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_2008_2009.nc 2019-09-10 11:53 2.6M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_2014_2015.nc 2019-09-10 11:53 2.6M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_dust_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_1990_2015.nc 2020-04-02 20:56 33M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_1990_2015.nc 2019-11-28 20:44 33M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_1990_2015_V1.nc 2019-12-17 17:54 33M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_2008_2009.nc 2019-09-10 11:53 2.6M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_2014_2015.nc 2019-09-10 11:54 2.6M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_1990_2015.nc 2019-11-28 20:45 33M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_1990_2015_V1.nc 2019-12-17 17:57 33M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_2008_2009.nc 2019-09-10 11:53 2.6M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_2014_2015.nc 2019-09-10 11:54 2.6M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_sulphate_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_1990_2015.nc 2019-11-28 20:46 33M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_sulphate_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_1990_2015_V1.nc 2019-12-17 17:58 33M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_sulphate_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_2008_2009.nc 2019-09-10 11:53 2.6M
UKESM1_type0_total_monthly_surface_sulphate_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_2014_2015.nc 2019-09-10 11:53 2.6M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_AEAST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 10:58 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_AEAST_BC_removal_FF_BF_V1.nc 2020-04-30 13:25 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_AEAST_BC_removal_Flaring.nc 2020-01-10 11:01 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_AEAST_BC_removal_Flaring_V1.nc 2020-04-30 13:28 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_ASIA_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:04 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_ASIA_BC_removal_FF_BF_V1.nc 2020-04-30 13:31 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_AWEST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:07 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_AWEST_BC_removal_FF_BF_V1.nc 2020-04-30 13:34 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_ROEUR_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:10 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_ROEUR_BC_removal_FF_BF_V1.nc 2020-04-30 13:36 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_ROW_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:13 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_profile_for_ROW_BC_removal_FF_BF_V1.nc 2020-04-30 13:39 109M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_AEAST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 10:54 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_AEAST_BC_removal_FF_BF_V1.nc 2020-04-30 13:39 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_AEAST_BC_removal_Flaring.nc 2020-01-10 10:54 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_AEAST_BC_removal_Flaring_V1.nc 2020-04-30 13:39 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_ASIA_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 10:54 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_ASIA_BC_removal_FF_BF_V1.nc 2020-04-30 13:39 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_AWEST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 10:54 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_AWEST_BC_removal_FF_BF_V1.nc 2020-04-30 13:40 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_ROEUR_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 10:54 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_ROEUR_BC_removal_FF_BF_V1.nc 2020-04-30 13:40 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_ROW_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 10:54 1.3M
UKESM1_type1_monthly_allsky_shortwave_instaneous_black_carbon_radiative_forcing_toa_for_ROW_BC_removal_FF_BF_V1.nc 2020-04-30 13:40 1.3M
UKESM1_type1_monthly_pressure_3yrs_mn_2015_control.nc 2020-01-10 11:22 108M
UKESM1_type1_monthly_pressure_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:25 108M
UKESM1_type1_monthly_pressure_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_Flaring.nc 2020-01-10 11:28 108M
UKESM1_type1_monthly_pressure_3yrs_mn_ASIA_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:32 108M
UKESM1_type1_monthly_pressure_3yrs_mn_AWEST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:34 108M
UKESM1_type1_monthly_pressure_3yrs_mn_ROEUR_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:37 108M
UKESM1_type1_monthly_pressure_3yrs_mn_ROW_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:40 108M
UKESM1_type1_monthly_temperature_3yrs_mn_2015_control.nc 2020-01-10 11:49 108M
UKESM1_type1_monthly_temperature_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:53 108M
UKESM1_type1_monthly_temperature_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_Flaring.nc 2020-01-10 11:56 108M
UKESM1_type1_monthly_temperature_3yrs_mn_ASIA_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 11:59 108M
UKESM1_type1_monthly_temperature_3yrs_mn_AWEST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:02 108M
UKESM1_type1_monthly_temperature_3yrs_mn_ROEUR_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:05 108M
UKESM1_type1_monthly_temperature_3yrs_mn_ROW_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:08 108M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_2015_control.nc 2020-01-10 12:52 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:52 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_Flaring.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ASIA_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AWEST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROEUR_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_black_carbon_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROW_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_dust_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_2015_control.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_dust_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_dust_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_Flaring.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_dust_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ASIA_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_dust_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AWEST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_dust_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROEUR_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_dust_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROW_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_2015_control.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_Flaring.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ASIA_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AWEST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROEUR_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_organic_aerosol_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROW_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_2015_control.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_Flaring.nc 2020-01-10 12:53 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ASIA_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AWEST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROEUR_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROW_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_2015_control.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_Flaring.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ASIA_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AWEST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROEUR_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sea_salt_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROW_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sulphate_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_2015_control.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sulphate_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sulphate_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AEAST_BC_removal_Flaring.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sulphate_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ASIA_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sulphate_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_AWEST_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
UKESM1_type1_total_monthly_surface_sulphate_particulate_matter_diameter_less_than_2pt5_micron_3yrs_mn_ROEUR_BC_removal_FF_BF.nc 2020-01-10 12:54 1.3M
