Index of /CCMR/products/NETCARE/NETCARE 2014 POLAR6 aircraft campaign- Campagne aérienne POLAR6 de 2014 /2014 POLAR6 aircraft campaign - Atmospheric gas phase species- Campagne aérienne POLAR6 de 2014 – Phase gazeuse des espèces chimiques dans l’atmosphère/2014 NETCARE POLAR6 campaign carbon dioxide
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
CO2_POLAR6_20140704_R1_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 160K
CO2_POLAR6_20140705_R1_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 219K
CO2_POLAR6_20140707_R1_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 232K
CO2_POLAR6_20140708_R1_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 240K
CO2_POLAR6_20140710_R1_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 217K
CO2_POLAR6_20140712_R1_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 224K
CO2_POLAR6_20140717_R1_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 208K
CO2_POLAR6_20140719_R1_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 219K
CO2_POLAR6_20140720_R1_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 216K
CO2_POLAR6_20140721_R1_L1_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 166K
CO2_POLAR6_20140721_R1_L2_NETCARE.ict 2019-12-12 12:48 171K
Apache Server at crd-data-donnees-rdc.ec.gc.ca Port 443